CryptoSocials crypto trends from real X users
CryptoSocials tracks crypto coins trending on X with real-user posts, mention counts, unique author activity, ranking movement, watchlists, and market context.
Trending Coins
Posts from CryptoSocials Curated X Users
Posts from CryptoSocials Curated X Users
Updates live every minute
Tap a coin to open profile
| # | Coin | Trend | Authors | Mentions | 24h | Mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() The Black BullANSEM | 100 | 290 | 571 | 4.2% | $36.81M |
| 2 | ![]() SolanaSOL | 61 | 90 | 117 | 3.6% | $42.99B |
| 3 | ![]() XRP↑1XRP | 49 | 47 | 108 | 1.1% | $65.9B |
| 4 | ![]() Velvet↓1VELVET | 48 | 50 | 89 | 10.6% | $664.03M |
| 5 | ![]() RaveDAO↑14RAVE | 41 | 36 | 79 | 31.7% | $101.39M |
| 6 | ![]() Pump.fun↑1PUMP | 40 | 39 | 44 | 4.6% | $572.43M |
| 7 | SynapseNEWSYN | 39 | 38 | 46 | 0.8% | $89.41M |
| 8 | ![]() Hyperliquid↓2HYPE | 38 | 35 | 48 | 2.7% | $14.36B |
| 9 | ![]() Manta Network↑31MANTA | 38 | 34 | 46 | 10.1% | $39.63M |
| 10 | ![]() Bittensor↓2TAO | 34 | 28 | 40 | 0.4% | $1.98B |
| 11 | ![]() Solstice↓6SLX | 33 | 29 | 50 | 6.2% | $135.48M |
| 12 | ![]() TACNEWTAC | 30 | 22 | 36 | 151% | $249.8M |
| 13 | Jotchua↑4JOTCHUA | 29 | 18 | 42 | 10.3% | $9.23M |
| 14 | ![]() TROLLTROLL | 28 | 21 | 27 | 6.8% | $48.8M |
| 15 | ![]() Cardano↑1ADA | 28 | 20 | 29 | 0.9% | $5.42B |
| 16 | ![]() Dogecoin↑10DOGE | 27 | 20 | 23 | 0.4% | $11.34B |
| 17 | ![]() NEAR Protocol↓6NEAR | 27 | 19 | 27 | 0.6% | $2.42B |
| 18 | ![]() Injective↓5INJ | 27 | 18 | 29 | 2.1% | $472.26M |
| 19 | ![]() Tung Tung Tung Sahur↑49TRIPLET | 26 | 18 | 25 | 47.8% | $11.49M |
| 20 | ![]() ETHGasNEWGWEI | 26 | 15 | 38 | 67.2% | $513.2M |
| 21 | ![]() Act I The AI Prophecy↑7ACT | 26 | 18 | 23 | 20.4% | $11.75M |
| 22 | ![]() Zcash↓2ZEC | 26 | 18 | 21 | 0.7% | $6.48B |
| 23 | Kaspa↓14KAS | 25 | 17 | 22 | 2.3% | $778.69M |
| 24 | ![]() LAB↓9LAB | 24 | 16 | 23 | 10.1% | $4.84B |
| 25 | ![]() Chainlink↓7LINK | 24 | 17 | 24 | 1.2% | $5.49B |





















